Professionnels de santé libéraux : simplifiez votre comptabilité avec nos tarifs sur-mesure
SantirisCompta propose des offres adaptées à chaque profil de professionnel de santé libéral : médecin, infirmier, kinésithérapeute, sage-femme, orthophoniste, etc.
• Formule Simple : une solution fiable pour gérer votre comptabilité en toute autonomie.
• Formule Spécialisée : un accompagnement personnalisé en fonction de votre spécialité et de vos obligations fiscales.
• Formule 100% : une gestion comptable complète, de la saisie à la déclaration, sans contrainte.
Quel que soit votre statut (BNC, régime réel, micro-BNC), bénéficiez d’une solution de comptabilité en ligne pensée pour les professionnels de santé : simple, efficace et conforme aux obligations réglementaires.
| Nos Actes | Formule Simple | Formule spécialisée | Formule 100% | 
|---|---|---|---|
| Obligations comptables | |||
| Tenue comptable & gestion des immobilisations | |||
| Bilan et comptes annuels établis par un spécialiste | |||
| Synthèse annuelle de votre expert-comptable | |||
| Catégorisation des écritures comptables | |||
| Création compte impôt.gouv pro et paiement de la CFE | 110 € | ||
| Déclarations fiscales entreprise | |||
| Liasse fiscale 2035 et annexes | |||
| Impots et taxe : taxe d’apprentissage, crédit d’impôts formation…. | |||
| Aide au remplissage de la CFE | |||
| Autres déclarations : pour votre AGA, DAS2, Decloyer… | |||
| Déclarations de TVA | 14,4 €/mois | 14,4 €/mois | |
| Déclaration fiscale personnelle | |||
| déclaration de revenus 2042 CPRO : BNC ou Micro, crédits d’impôts, Groupe III, RIFC, ANCV, CESU… | 180 € | ||
| Déclarations sociales | |||
| Déclarations sociales : URSSAF, SSI… | |||
| Déclarations complémentaires de retraite : CARMF, CARPIMKO, CARCDSF… | |||
| Nous vous conseillons et optimisons votre bénéfice | |||
| Comptable dédié à votre dossier, disponible du lundi au vendredi sans RDV | 96 € (2) | 96 € (2) | |
| Conseils sur les charges déductibles et tous les sujets autour de votre quotidien libéral | 96 € (2) | 96 € (2) | |
| Attestation de chiffre d’affaires | 18 € | 18 € | |
| Point comptable en cours d’année pour optimiser vos impôts et charges sociales | 96 € | 96 € | |
| URSSAF : calcul de vos futures cotisations sociales | |||
| URSSAF, CARMF, CARPIMKO… : votre comptable appelle ces organismes à votre place. | |||
| Frais annuels d’assistance pour contrôles fiscaux | 180 € | 180 € | 180 € | 
| Prévisionnel d’exploitation pour l’estimation de votre base de cotisations sociales | 360 € | 360 € | 360 € | 
| Espace client web et mobile | Inclus | Inclus | Inclus | 
| Tarif mensuel | 58.20 € TTC | 94.20 € TTC | 106.20 € TTC | 
💡 En option : Examen de Conformité Fiscale (ECF) : 180 €/an
💡 Tous les tarifs sont affichés TTC
 
Je vous recontacte très rapidement !
 
Je vous recontacte très rapidement !
 
Je vous recontacte très rapidement !
 
 
 
Nous vous recontactons très rapidement !
Une question, un point à éclaircir ? L'équipe est à votre écoute !