Santiris Compta accompagne les professionnels de santé libéraux dans la gestion comptable de leur activité. Nos solutions en ligne s’adressent aux médecins, kinésithérapeutes, infirmiers, sages-femmes, orthophonistes et autres praticiens souhaitant simplifier leur comptabilité tout en respectant les obligations fiscales BNC et micro-BNC.
Comparez nos trois formules selon vos besoins : tenue comptable, déclarations fiscales, accompagnement personnalisé ou gestion complète.
• Formule Simple : solution fiable pour gérer votre comptabilité en toute autonomie.
• Formule Spécialisée : un accompagnement personnalisé en fonction de votre spécialité et de vos obligations fiscales.
• Formule 100% : une gestion comptable complète, de la saisie à la déclaration, sans contrainte.
Nos Actes | Formule Simple | Formule spécialisée | Formule 100% |
|---|---|---|---|
| Obligations comptables | |||
| Tenue comptable & gestion des immobilisations | |||
| Bilan et comptes annuels établis par un spécialiste | |||
| Synthèse annuelle de votre expert-comptable | |||
| Catégorisation des écritures comptables | |||
| Création compte impôt.gouv pro et paiement de la CFE | 110 € | ||
| Déclarations fiscales entreprise | |||
| Liasse fiscale 2035 et annexes | |||
| Impots et taxe : taxe d’apprentissage, crédit d’impôts formation…. | |||
| Aide au remplissage de la CFE | |||
| Autres déclarations : pour votre AGA, DAS2, Decloyer… | |||
| Déclarations de TVA | 14,4 €/mois | 14,4 €/mois | |
| Déclaration fiscale personnelle | |||
| déclaration de revenus 2042 CPRO : BNC ou Micro, crédits d’impôts, Groupe III, RIFC, ANCV, CESU… | 180 € | ||
| Déclarations sociales | |||
| Déclarations sociales : URSSAF, SSI… | |||
| Déclarations complémentaires de retraite : CARMF, CARPIMKO, CARCDSF… | |||
| Nous vous conseillons et optimisons votre bénéfice | |||
| Comptable dédié à votre dossier, disponible du lundi au vendredi sans RDV | 96 € (2) | 96 € (2) | |
| Conseils sur les charges déductibles et tous les sujets autour de votre quotidien libéral | 96 € (2) | 96 € (2) | |
| Attestation de chiffre d’affaires | 18 € | 18 € | |
| Point comptable en cours d’année pour optimiser vos impôts et charges sociales | 96 € | 96 € | |
| URSSAF : calcul de vos futures cotisations sociales | |||
| URSSAF, CARMF, CARPIMKO… : votre comptable appelle ces organismes à votre place. | |||
| Frais annuels d’assistance pour contrôles fiscaux | 180 € | 180 € | 180 € |
| Prévisionnel d’exploitation pour l’estimation de votre base de cotisations sociales | 360 € | 360 € | 360 € |
| Espace client web et mobile | Inclus | Inclus | Inclus |
| Tarif mensuel | 58.20 € TTC | 94.20 € TTC | 106.20 € TTC |
💡 En option : Examen de Conformité Fiscale (ECF) : 180 €/an
💡 Tous les tarifs sont affichés TTC
Je vous recontacte très rapidement !
Je vous recontacte très rapidement !
Je vous recontacte très rapidement !
Nous vous recontactons très rapidement !
Une question, un point à éclaircir ? L'équipe est à votre écoute !